【8】 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用
1.2023年度入学者学費
■ビジネス専攻・服飾美容専攻・フードビジネス専攻
生活文化学科 第1部 |
入学時 | 1年次 前期 |
1年次 後期 |
2年次 前期 |
2年次 後期 |
合計 |
入学金 | 280,000 | - | - | - | - | 280,000 |
授業料 | - | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 1,440,000 |
施設費 | - | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 800,000 |
教育充実費 | - | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 440,000 |
合計 | 950,000 | 670,000 | 670,000 | 670,000 | 2,960,000 |
■グローバルコース ※3大学共同グローバルプログラム(長期履修 4年間 学納金)
生活文化学科 第1部 |
入学時 | 1年次 前期 |
1年次 後期 |
2・3年次 納入金 |
4年次 後期 |
合計 |
入学金 | 280,000 | - | - | - | - | 280,000 |
授業料 | - | 360,000 | 360,000 | 1,440,000 | 720,000 | 2,880,000 |
施設費 | - | 200,000 | 200,000 | 800,000 | 400,000 | 1,600,000 |
教育充実費 | - | 110,000 | 110,000 | 440,000 | 220,000 | 880,000 |
その他納付金 | - | 240,000 | 120,000 | |||
合計 | 950,000 | 670,000 | 2,920,000 | 1,460,000 | 6,000,000 |
上記学費の他に、コース別に必要な教材費・実験実習費(2022年度実績)を徴収します。
2024年度募集について■専攻科
入学金 200,000円春学期 | 秋学期 | |
授業料 | 250,000 | 250,000 |
施設費 | 100,000 | 100,000 |
教育充実費 | 50,000 | 50,000 |
実験実習費 | 50,000 | 50,000 |
合計 | 900,000 |
- 本学卒業生または卒業見込みの方は、入学金及び施設費(40万円)を免除致します。